肝臓の認定基準
肝臓の傷病の注意点としては、以下のものがあります。
(1)肝疾患障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び病状の経過・具体的な日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます。
(2)慢性肝炎は、原則として障害認定の対象とはなりません。
但し、GOT(AST)、GPT(ALT)が長時間にわたって100以上の値を示し、且つ軽労働以外の労働に支障があるものは3級該当となります。
(3)肝硬変は、その発症原因によって病状などが異なる為、各疾患固有の病態に合わせて障害認定されます。
肝疾患の認定基準
1級 | 下記の検査成績及び臨床所見のうち、高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のオに該当するもの |
---|---|
2級 | 下記の検査成績及び臨床所見のうち、中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | 下記の検査成績及び臨床所見のうち、中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
検査項目及び臨床所見
検査項目/臨床所見 | 基準値 | 中等度異常 | 高度異常 |
---|---|---|---|
血清ビリルビン(mg/dl) | 0.3~1.2 | 2.0以上3.0以下 | 3.0超 |
血清アルブミン(g/dl) (BCG法) | 4.2~5.1 | 3.0以上3.5以下 | 3.0未満 |
血小板数(万/μl) | 13~35 | 5以上10未満 | 5未満 |
プロトロンビン時間(PT)(%) | 70超~130 | 40以上70以下 | 40未満 |
腹水 | ー | 腹水あり | 難治性腹水あり |
脳症(表1) | ー | Ⅰ度 | Ⅱ度以上 |
※表1
昏睡度 | 精神症状 | 参考事項 |
---|---|---|
Ⅰ | 睡眠ー覚醒リズムに逆転。 多幸気分ときに抑うつ状態。 だらしなく、気にとめない態度。 | あとで振り返ってみて判定できる。 |
Ⅱ | 指南力(時、場所)障害、物をとり違える。 異常行動(例:お金をまく、化粧品をごみに捨てるなど) ときに傾眠状態(普通の呼びかけで開眼し会話ができる) 無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる。 | 興奮状態がない。 尿便失禁がない。 羽ばたき振戦あり。 |
Ⅲ | しばしば興奮状態またはせん妄状態を伴い、反抗的態度をみせる。 嗜眠状態(ほとんど眠っている) 外的刺激で開眼しうるが、他人の指示には従わない、または従えない(簡単な命令には応じる) | 羽ばたき振戦あり(患者の協力が得られる場合) 指南力は高度に障害。 |
Ⅳ | 昏眠(完全な意識の消失) 痛み刺激に反応する。 | 刺激に対して、払いのける動作、顔をしかめるなどがみられる。 |
Ⅴ | 深昏睡 痛み刺激にもまったく反応しない。 |
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
---|---|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽作業や座業はできるもの(例:軽い家事、事務など) |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。